Ergebnisse des Adolf Krall Gedächtnispokalschießens
1971 wurde das Adolf Krall Gedächtnispokalschießen im Jägercorps eingeführt. Der von Adam Schilden (Blücher) und Josef Noethen (Knoll) gestiftete Pokal wurde fortan an die beste Mannschaft vergeben und der beste Einzelschütze auszeichnet. 1982 wurde das Pokalschießen eingestellt und 2025 wieder aufleben gelassen.
Eine Liste der erfolgreichen Schützen und Züge aus den vergangenen Jahren finden Sie >>hier
Folgende Mannschaften und Einzelschützen sowie Gäste waren 2025 beim Wettbewerb erfolgreich:
add Mannschaftswertung
| Platzierung | Zugname | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. | Waldeslust | 86 |
| 2. | St. Hubertusschützen | 82 |
| 3. | Gröne Jonge | 79 |
add Einzelwertung
| Platzierung | Name | Zugname | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Marco Hilgers | Erftspatzen | 30 / 40 / 49 |
| 2. | Thomas Ritterbach | Waldeslust | 29 / 38 / 47 |
| 3. | Michael Sternberg | Flachmänner | 29 / 38 / 46 |
add Gästewertung
| Platzierung | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. | Patrick Jansen | 30 |
| 2. | Dennis Schlösser | 29 |
| 4. | Andreas Kühnel | 27 |
